登録会員施設
登録会員施設数
施設合計 : 358施設
内訳
| (1) | 日本総合健診医学会の 優良総合健診施設数 |
: | 259施設 |
| (2) | 日本総合健診医学会の 一般総合健診施設数 |
: | 78施設 |
| (3) | 一般施設数 | : | 21施設 |
(2026年7月10日現在)
登録会員施設数
施設合計 : 358施設
内訳
| (1) | 日本総合健診医学会の 優良総合健診施設数 |
: | 259施設 |
| (2) | 日本総合健診医学会の 一般総合健診施設数 |
: | 78施設 |
| (3) | 一般施設数 | : | 21施設 |
(2026年7月10日現在)
Copyright © 2026 一般社団法人 健康評価施設査定機構 All rights Reserved.